
FD15(T)内燃平衡重式叉车
24小时免费咨询电话020-82000969
- 产品详情
FD1.5t内燃平衡重式叉车特点
1.耐用杭州叉车采用新柴4N23G31(标配)或全柴B02-082(标配) 国三发动机,动力强劲,噪音低、节能环保。
2. 直观简洁的仪表,便于观察水温、油量、小时等数据。
3. 优质内燃叉车新型的方向盘调整机构、悬浮式座椅,驾驶更舒适。
4. 宽视野门架,有效改善了操作者的前方视野,使装卸操作更可靠。
5. 排气系统采用波纹管实现与车架的柔性联接,降低了整车的振动及噪音。
6.液压系统优化设计,节能,作业效率大幅度提高。
型号 | CPC/CPCD | |||||
配置号 | 单位 | FD15D(T) | ||||
动力形式 | 柴油 | |||||
额定载荷 | kg | 1500 | ||||
J 载荷中心距 | mm | 500 | ||||
h1 Z大起升高度 | mm | 3000 | ||||
h3 自由起升高度 | mm | 105 | ||||
L5×W×T 货叉尺寸 | mm | 920×100×35 | ||||
门架倾角 | deg | 前6后12 | ||||
L3 前悬距 | mm | 405 | ||||
L4 后悬距 | mm | 450 | ||||
外形尺寸 | L1 总长 | mm | 3165 | |||
W1 总宽 | mm | 1090 | ||||
h2门架不起升高度 | mm | 1987 | ||||
h4 安全架高度 | mm | 2090 | ||||
挡货架(货叉架)高度 | mm | 870 | ||||
R1 Z小转弯半径 | mm | 1950 | ||||
RaZ小直角堆垛通道宽度 | mm | 3970 | ||||
Z大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 14 / 15 | ||||
Z大起升速度(空载/满载) | mm/s | 500/480 | ||||
Z大爬坡度 | % | 20 | ||||
自重 | kg | 2600 | ||||
轮胎 | 前轮 | 6.5-10-10PR | ||||
后轮 | 5.00-8-10PR | |||||
轮距 | S 前轮 | mm | 890 | |||
P 后轮 | mm | 870 | ||||
L2轴距 | mm | 1400 | ||||
Z小离地间隙 | m2 门架 | mm | 110 | |||
m1 车架 | mm | 100 | ||||
燃油箱容量 | ltr | 41 | ||||
国三发动机选配 | ||||||
型号 | 新柴或全柴485BPG | YN4H045-30CR | ||||
额定功率 | kW/r | 30/2600 | 33.1/2400 | |||
额定扭矩 | N·m/r | 131/1700 | 165/1350-1750 | |||
缸数 | 4 | 4 | ||||
排量 | L | 2.3 | 2.54 | |||

