
内燃叉车
24小时免费咨询电话020-82000969
- 产品详情
1. 流畅新颖的造型,精品仓储叉车具有汽车设计元素配重,个性坚韧、动感十足
2. 合理的油路布局和管路设计,降低了油压损耗,防止油温过高
3. 高强度整体式发动机机罩和一体冲压成型的安全架在操作中更安全
4. 采用逆向人机工程设计,耐用仓储叉车将操纵装置低位右置放置,大大减轻操纵者的疲劳强度
5. 双悬浮结构减少了发动机的过大震动,使操作更加舒适
6. 整体式转向器,指向性更灵敏,操作更流畅,品质更稳定
7. 大角度的方向盘调整,可满足不同人的驾驭需求
型号 | 单位 | LG20(T)III | |||
动力形式 |
| 柴油 | |||
额定载荷 | kg | 2000 | |||
J 载荷中心距 | mm | 500 | |||
h1 Z大起升高度 | mm | 3000 | |||
h3 自由起升高度 | mm | 110 | |||
L5×W×T 货叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | |||
门架倾角 | deg | 前6后12 | |||
L3 前悬距 | mm | 448 | |||
L4 后悬距 | mm | 500 | |||
外形尺寸 | L1 总长 | mm | 3670 | ||
W1 总宽 | mm | 1150 | |||
h2门架不起升高度 | mm | 2135 | |||
h4 安全架高度 | mm | 2125 | |||
挡货架(货叉架)高度 | mm | 975 | |||
R1 Z小转弯半径 | mm | 2300 | |||
RaZ小直角堆垛通道 | mm | 3950 | |||
宽度 | |||||
Z大行驶速度 | Km/h | 18.5/20 | |||
(满载/空载) | |||||
Z大起升速度 | mm/s | 580/560 | |||
(空载/满载) | |||||
Z大爬坡度 | % | 20 | |||
自重 | kg | 3240 | |||
轮胎 | 前轮 |
| 7.00-12-12PR | ||
后轮 |
| 6.00-9-10PR | |||
轮距 | S 前轮 | mm | 970 | ||
P 后轮 | mm | 980 | |||
L2轴距 | mm | 1650 | |||
Z小离地间隙 | m2 门架 | mm | 135 | ||
m1 车架 | mm | 160 | |||
燃油箱容量 | ltr | 50 | |||
国三发动机选配 | |||||
型号 |
| 新柴4D27G31-007 | 全柴C02-624 | 云内YN4A055-31CR | |
额定功率 | kW/r | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2600 | |
额定扭矩 | N·m/r | 156/1700~1900 | 157/1800~1900 | 180/1600~1950 | |
缸数 |
| 4 | 4 | 4 | |
排量 | L | 2.67 | 2.67 | 2.67 | |

